Return to Navy & Marine

Monarch

STEEL PIPE

Steel Pipe

In accordance with ASTM A106 seamless.
Other wall thicknesses available.

Size Schedule 40 Schedule 80
1/4 A106-0.25 A106-XH-0.25
3/8 A106-0.38 A106-XH-0.38
1/2 A106-0.50 A106-XH-0.50
3/4 A106-0.75 A106-XH-0.75
1 A106-1.00 A106-XH-1.00
1 1/4 A106-1.25 A106-XH-1.25
1 1/2 A106-1.50 A106-XH-1.50
2 A106-2.00 A106-XH-2.00
2 1/2 A106-2.50 A106-XH-2.50
3 A106-3.00 A106-XH-3.00
3 1/2 A106-3.50 A106-XH-3.50
4 A106-4.00 A106-XH-4.00
5 A106-5.00 A106-XH-5.00
6 A106-6.00 A106-XH-6.00
8 A106-8.00 A106-XH-8.00
10 A106-10.0 A106-XH-10.0

Return to Navy & Marine

Monarch Supply Co., Inc · 1000 Cavalier Blvd. · Chesapeake, VA 23323 · 757-487-1700